Financial Calendar
| Date & Time | Category | Event |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 2025 | ||
| 28 May 2025 | General Meeting | 2025 annual general meeting |
| 2024 | ||
| 24 May 2024 | General Meeting | 2024 annual general meeting |
| 2023 | ||
| 24 May 2023 | General Meeting | 2023 annual general meeting |
| 2022 | ||
| 20 May 2022 | General Meeting | 2022 annual general meeting |
| 2021 | ||
| 20 May 2021 | General Meeting | 2021 annual general meeting |
| 2020 | ||
| 19 May 2020 | General Meeting | 2020 annual general meeting |
| 2019 | ||
| 15 May 2019 | General Meeting | 2019 annual general meeting |
