船舶
名稱 | 船型 | 建造年份 | 造船商 | 載重噸位(公噸) |
---|---|---|---|---|
JIN CHAO | 超級大靈便型 | 2014 | Jiangsu Hantong | 63,469 |
JIN HENG | 超級大靈便型 | 2014 | Jiangsu Hantong | 63,518 |
JIN PING | 超級大靈便型 | 2014 | Jiangsu Hantong | 63,485 |
JIN BI | 超級大靈便型 | 2012 | Jiangsu Hantong | 56,361 |
JIN MAO | 超級大靈便型 | 2012 | Jiangsu Hantong | 56,469 |
JIN XIANG | 超級大靈便型 | 2012 | Oshima | 61,414 |
JIN HONG | 超級大靈便型 | 2011 | Oshima | 61,414 |
JIN AO | 超級大靈便型 | 2010 | Shanghai Shipyard | 56,920 |
JIN YUE | 超級大靈便型 | 2010 | Shanghai Shipyard | 56,934 |
JIN GANG | 超級大靈便型 | 2009 | Shanghai Shipyard | 56,927 |
JIN JI | 超級大靈便型 | 2009 | Shanghai Shipyard | 56,913 |
JIN JUN | 超級大靈便型 | 2009 | Shanghai Shipyard | 56,887 |
JIN WAN | 超級大靈便型 | 2009 | Shanghai Shipyard | 56,897 |
JIN RONG | 超級大靈便型 | 2008 | Tsuneishi | 58,729 |
JIN SUI | 超級大靈便型 | 2008 | Shanghai Shipyard | 56,968 |
JIN TONG | 超級大靈便型 | 2008 | Shanghai Shipyard | 56,952 |
JIN AN | 超級大靈便型 | 2007 | Kawasaki | 55,866 |
JIN SHUN | 超級大靈便型 | 2007 | Shanghai Shipyard | 53,350 |
JIN XING | 超級大靈便型 | 2007 | Oshima | 55,496 |
JIN YI | 超級大靈便型 | 2007 | Oshima | 55,496 |
JIN YUAN | 超級大靈便型 | 2007 | Oshima | 55,496 |
JIN QUAN | 超級大靈便型 | 2006 | Tsuneishi | 52,525 |
JIN SHENG | 超級大靈便型 | 2006 | IHI | 52,050 |
JIN FENG | 超級大靈便型 | 2004 | Oshima | 52,686 |
名稱 | 船型 | 建造年份 | 造船商 | 載重噸位(公噸) | 預期交付日期 |
---|
名稱 | 船型 | 建造年份 | 載重噸位(公噸) | 租賃日期 | 屆滿日期 |
---|---|---|---|---|---|
TAHO CIRCULAR * | 巴拿馬型 | 2022 | 84,484 | 2022年6月 | 2029年2月 |
* 業界稱此新設計為卡姆薩型